Név: Szül.év: Klub: I.ford. II.ford. III.ford. IV.ford. Összesen:
               
Nyíltirányzékú légpuska 20 :              
               
Serdülő lányok:              
               
Csali Alma 1999 BEFAG Keszthely   57 46 55 158
               
Serdülő fiuk:              
               
Kele Richárd 1996 Göcsej SE 138   137 140 415
Bernáth Csenger Simon 1997 BEFAG Keszthely   105 93 100 298
               
Nők:              
               
Vlaszákné Nyírő Barbara 1974 Zalaegerszegi PLE 182 183 171   536
               
Férfiak:              
               
Havasi Ferenc 1976 Zalaegerszegi PLE 189   185 191 565
Heilmann József 1972 Pécs Városi LK   192 173 174 539
Lakatos Zoltán 1958 Pécs Városi LK   177 182 180 539
               
Légpisztoly 20:              
               
Nők:              
               
Mozsgai Dominika 1994 Pécs Városi LK 177 170   174 521
Szücs Csilla 1979 Pécs Városi LK   170 172 168 510
Károlyi Dorina 1994 Pécs Városi LK   163 167 149 479
Szatmári Adrienn 1980 Pécs Városi LK 162 164 153   479
               
Férfiak:              
               
Góra Balázs 1964 Zalaegerszegi PLE 189 190 186   565
Mozsgai György 1966 Pécs Városi LK 190 184   181 555
Bognár Tamás 1957 Zalaegerszegi PLE 186 182 187   555
Góra Máté 1988 Zalaegerszegi PLE 183   182 181 546
Barkó Tibor 1965 BEFAG Keszthely   188 177 175 540
Lindenlaub Roland 1977 Pécs Városi LK 180   179 181 540
Kiss Ferenc 1960 Göcsej SE   179 181 179 539
Csali János 1971 BEFAG Keszthely 178 177   184 539
Bodor Csaba 1958 Pécs Városi LK   177 181 178 536
Acél Csaba Dr. 1943 Pécs Városi LK 167 173   167 507
               
Kispuska 30 fekvő:              
               
Férfiak:              
               
Lakatos Zoltán 1958 Pécs Városi LK   273 276 270 819
Havasi Ferenc 1976 Zalaegerszegi PLE 272   266 276 814
Obermaier Nándor 1954 Nagykanizsai PSLE 270   268 265 803
               
Sportpisztoly 20:              
               
Nők:              
               
Mozsgai Dominika 1994 Pécs Városi LK 180 162   170 512
Simon Anita 1982 Göcsej SE 143 142 134   419
Károlyi Dorina 1994 Pécs Városi LK   117 137 148 402
               
Férfiak:              
               
Góra Balázs 1964 Zalaegerszegi PLE 191   183 190 564
Bodor Csaba 1958 Pécs Városi LK 189 179 185   553
Marton Péter 1978 Zalaegerszegi PLE 182 180   186 548
Bognár Tamás 1957 Zalaegerszegi PLE   184 180 184 548
Mozsgai György 1966 Pécs Városi LK 183 182   182 547
Kiss Ferenc 1960 Göcsej SE 184 178 184   546
Csali János 1971 BEFAG Keszthely 176 190 179   545
Lindenlaub Roland 1977 Pécs Városi LK 182   183 180 545
Gerencsér Miklós 1957 Göcsej SE 183 180   182 545
Horváth Lajos 1982 Göcsej SE 180   181 178 539
Bálint Attila 1956 Zalaegerszegi PLE 179 178 180   537
Barkó Tibor 1965 BEFAG Keszthely 177 178   171 526
Szabó Zoltán Csaba 1961 Pécs Városi LK 182   167 163 512
Bertus Mihály Dr. 1953 BEFAG Keszthely   143 160 155 458
               
60 év feletti férfiak:              
               
Ruzsin Pál 1944 Göcsej SE   176 181 185 542
Török Zoltán Dr. 1938 Pécs Városi LK   181 179 180 540
Maser Ralf 1948 Zalaegerszegi PLE   179 172 165 516
Kansy Hubert 1948 Zalaegerszegi PLE   171 167 175 513
Acél Csaba Dr. 1943 Pécs Városi LK 147 162   140 449
Andics József 1934 Pécs Városi LK 148   148 142 438
               
Központi gyújtású pisztoly 20:              
               
Férfiak:              
               
Marton Péter 1978 Zalaegerszegi PLE 187 185 189   561
Lindenlaub Roland 1977 Pécs Városi LK 184   188 178 550
Barkó Tibor 1965 BEFAG Keszthely 188 178   182 548
Gerencsér Miklós 1957 Göcsej SE 177 185   184 546
Bodor Csaba 1958 Pécs Városi LK 178   188 176 542
Mozsgai György 1966 Pécs Városi LK 186 180   174 540
Horváth Lajos 1982 Göcsej SE 182   176 175 533
Szabó Zoltán Csaba 1961 Pécs Városi LK 167   177 160 504
Csali János 1971 BEFAG Keszthely 167 152 158   477
               
60 év feletti férfiak:              
               
Ruzsin Pál 1944 Göcsej SE 182 187   187 556
Kansy Hubert 1948 Zalaegerszegi PLE   179 173 182 534
Török Zoltán Dr. 1938 Pécs Városi LK   175 174 179 528
Maser Ralf 1948 Zalaegerszegi PLE   164 167 163 494
Acél Csaba Dr. 1943 Pécs Városi LK 164 152   145 461
Andics József 1934 Pécs Városi LK 118 150   144 412
               
  Herbai János