ZRÍNYI MIKLÓS KUPA ÖSSZESÍTETT
Versenynaptári szám:
Zalaregerszeg, 2010. 
Polgári Lövész Egylet Zalaegerszeg
NYÍLTIRÁNYZÉKÚ LÉGPUSKA 20 LÖVÉS
FELNŐTT FÉRFI ( -)
  NÉV SZÜL. ÉV EGYESÜLET 1. 2. 3. Össz:
  I. Havasi Ferenc 1976 PLE Zeg 185 184 180 549
  II. Horváth Károly 1950 PSLE Nagykanizsa 175 176 176 527
  III. Varga Gábor 1995 Komárom 171 174 163 508
  4. Szobolics János 1961 PSLE Nagykanizsa 164 159 160 483
  5. ifj. Nagy György 1983 PLE Zeg 0 150 152 302
  6. Szabó Béla 1962 PLE Zeg 156 0 0 156
  7. Tátrai Miklós 1980 Göcsej SE 152 0 0 152
FELNŐTT NŐ 
  NÉV SZÜL. ÉV EGYESÜLET 1. 2. 3. Össz:
I. Vné Nyírő Barbara 1974 PLE Zalaegerszeg 175 178 188 541
  II. Beke Martina 1990 PLE Zalaegerszeg 95 113 95 303
SERDÜLŐ FIÚ (
  NÉV SZÜL. ÉV EGYESÜLET 1. 2. 3. Össz:
  I. Deák Olivér 1999 PLE Zalaegerszeg 74 0 109 183
IFJÚSÁGI FIÚ (
  NÉV SZÜL. ÉV EGYESÜLET 1. 2. 3. Össz:
  I. Smuczer Bálint 1995 Göcsej SE 123 125 155 403
  II. Hegedűs Dávid 1995 Göcsej SE 138 129 120 387
  III. Beke Adrian 1993 PLE Zalaegerszeg 120 141 121 382
  4. Kele Richard 1996 Göcsej SE 133 0 125 258
  5. Szabó Martin 1996 Göcsej SE 80 106 66 252
  6. Vincze Attila 1996 Göcsej SE 25 69 58 152
  7. Hollós Miklós 1995 PLE Zalaegerszeg 61 0 0 61
  8. Péhl Dávid 1995 PLE Zalaegerszeg 45 0 0 45
ZÁRT IRÁNYZÉKÚ LÉGPUSKA 
IFJÚSÁGI FIÚ () 60 lövés
  NÉV SZÜL. ÉV EGYESÜLET 1. 2. 3. Össz:
  I. Németh Márk 1995 PSLE Nagykanizsa 338 326 331 995
FELNŐTT FÉRFI 60 lövés
  NÉV SZÜL. ÉV EGYESÜLET 1. 2. 3. Össz:
  I. Havasi Ferenc 1976 PLE Zalaegerszeg 576 581 575 1732
  II. Varga Gábor 1995 Komárom 547 547 556 1650
  III. Paulovics Zoltán 1995 Komárom 0 550 564 1114
  4. Somogyi Péter 1983 Komárom 0 0 591 591
  5. Vidovics Gábor 1988 UTE 577 0 0 577
FELNŐTT NŐ 40 lövés
  NÉV SZÜL. ÉV EGYESÜLET 1. 2. 3. Össz:
  I. Papp Bernadett 1983 PSLE Nagykanizsa 369 358 358 1085
  II. Vlaszákné Ny. Barbara 1974 PLE Zalaegerszeg 359 362 363 1084
LÉGPISZTOLY 20 LÖVÉS
FELNŐTT FÉRFI
  NÉV SZÜL. ÉV EGYESÜLET 1. 2. 3. Össz:
  I. Tátrai Miklós 1986 PLE Zalaegerszeg 192 188 195 575
  II. Góra Máté 1988 PLE Zalaegerszeg 188 181 187 556
  III. Góra Balázs 1964 PLE Zalaegerszeg 188 184 183 555
  4. Szabó Béla 1962 PLE Zalaegerszeg 181 184 189 554
  5. Ruzsin Pál 1944 Göcsej SE 180 181 184 545
  6. Kiss Ferenc 1960 Göcsej SE 170 178 174 522
  7. Horváth Lajos 1982 Göcsej SE 167 174 177 518
  8. Németh Ferenc 1959 PLE Zalaegerszeg 0 0 187 187
  9. Dr. Polgár Tibor 1956 PLE Szombathely 0 0 180 180
  10. Gerencsér Miklós 1957 Göcsej SE 167 0 0 167
  11. Bálint Attila 1956 PLE Zalaegerszeg 0 0 186 186
  12. Nyírő József 1964 PLE Zalaegerszeg 0 164 0 164
  13. Havasi Ferenc 1976 PLE Zalaegerszeg 0 156 0 156
LÉGPISZTOLY 60 LÖVÉS
FELNŐTT FÉRFI
  NÉV SZÜL. ÉV EGYESÜLET 1. 2. 3. Össz:
  I. Tátrai Miklós 1986 GÖCSEJ SE 580 575 576 1731
  II. SzabóBéla 1962 PLE Zalaegerszeg 563 550 571 1684
  III. Őrfi Péter 1947 PLE Szombathely 560 560 553 1673
  4. Bali Endre 1950 PLE Szombathely 558 559 556 1673
  5. Bognár Tamás 1957 PLE Zalaegerszeg 544 569 556 1669
  6. Góra Máté 1988 PLE Zalaegerszeg 553 546 557 1656
  7. Hajdú József 1954 PLE Szombathely 556 542 554 1652
  8. Kiss Ferenc 1960 GÖCSEJ SE 520 522 529 1571
  9. Horváth Lajos 1982 GÖCSEJ SE 513 498 513 1524
  10. Góra Balázs 1964 PLE Zalaegerszeg 554 533 0 1087
  11. Ruzsin Pál 1944 GÖCSEJ SE 0 529 548 1077
  12. Csigó Szabolcs 1945 PLE Szombathely 0 507 524 1031
  13. Németh Ferenc 1959 PLE Zalaegerszeg 0 0 557 557
  14. Bálint Attila 1956 PLE Zalaegerszeg 0 0 554 554
  15. Szakács Róbert 1976 PLE Szombathely 0 0 507 507
Zalaegerszeg, 2010. márcoius 07.